
D22V0H1U2LP1610-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | D22V0H1U2LP1610-7DITR-ND - Bande et bobine D22V0H1U2LP1610-7DICT-ND - Bande coupée (CT) D22V0H1U2LP1610-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | D22V0H1U2LP1610-7 |
Description | TVS DIODE 22VWM 37V UDFN16102 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 37V Pince 28 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface U-DFN1610-2 (Type B) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 22V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 23,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 37V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 28 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 1000W (1kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 200pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1610 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,14700 € | 1,47 € |
| 100 | 0,05870 € | 5,87 € |
| 500 | 0,05700 € | 28,50 € |
| 1 000 | 0,05528 € | 55,28 € |
| 2 000 | 0,05485 € | 109,70 € |
| 5 000 | 0,05441 € | 272,05 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04232 € | 423,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,26400 € |





