


LTC1693-3CMS8#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC1693-3CMS8#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC1693-3CMS8#PBF |
Description | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel, bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Avec inversion, Sans inversion 8-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC1693-3CMS8#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel, bas potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 13,2V | |
Tension logique - VIL, VIH | 1,7V, 2,2V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 1,5A, 1,5A | |
Type d'entrée | Avec inversion, Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | 16ns, 16ns | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,80000 € | 5,80 € |
| 10 | 4,46200 € | 44,62 € |
| 50 | 3,92780 € | 196,39 € |
| 100 | 3,76230 € | 376,23 € |
| 250 | 3,58744 € | 896,86 € |
| 500 | 3,48204 € | 1 741,02 € |
| 1 000 | 3,39531 € | 3 395,31 € |
| 2 500 | 3,30378 € | 8 259,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,80000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,96000 € |


