


AD5272BRMZ-100-RL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-AD5272BRMZ-100-RL7TR-ND - Bande et bobine 505-AD5272BRMZ-100-RL7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-AD5272BRMZ-100-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD5272BRMZ-100-RL7 |
Description | IC DGT POT 100KOHM 1024TP 10MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Potentiomètres numériques 100k Ohm 1 circuits 1024 prises I2C Interface 10-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD5272BRMZ-100-RL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Répartition | Linéaire | |
Configuration | Rhéostat | |
Nombre de circuits | 1 | |
Nombre de prises | 1024 | |
Résistance (ohms) | 100k | |
Interface | I2C | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 5,5V, ±2,5V ~ 2,75V | |
Fonctionnalités | Adresse sélectionnable | |
Tolérance | ±1% | |
Coefficient de température (typ.) | 5ppm/°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 10-MSOP | |
Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Résistance - Curseur (ohms) (typ.) | 35 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,52000 € | 4,52 € |
| 10 | 3,44400 € | 34,44 € |
| 25 | 3,17640 € | 79,41 € |
| 100 | 2,88250 € | 288,25 € |
| 250 | 2,84116 € | 710,29 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,58848 € | 2 588,48 € |
| 2 000 | 2,53127 € | 5 062,54 € |
| 3 000 | 2,50262 € | 7 507,86 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,42400 € |











