


LDCL015M33R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-11962-2-ND - Bande et bobine 497-11962-1-ND - Bande coupée (CT) 497-11962-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LDCL015M33R |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LDCL015M33R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 160 µA | |
PSRR | 52dB ~ 51dB (1kHz ~ 10kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 10 | 0,95800 € | 9,58 € |
| 25 | 0,86880 € | 21,72 € |
| 100 | 0,77170 € | 77,17 € |
| 250 | 0,72536 € | 181,34 € |
| 500 | 0,69746 € | 348,73 € |
| 1 000 | 0,67447 € | 674,47 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,64607 € | 1 938,21 € |
| 6 000 | 0,63218 € | 3 793,08 € |
| 9 000 | 0,62522 € | 5 626,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,57200 € |





