IC microBUCK Regulators
| Image | Référence fabricant | Description | Fréquence - Commutation | Tension/courant - Sortie 1 | Quantité disponible | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SIC402BCD-T1-GE3 | IC REG DL BUCK/LNR SYNC MLP55-32 | 200kHz ~ 1MHz | 0,6V ~ 5,5V, 10A | 0 - Immédiatement | $1.59 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC417CD-T1-E3 | IC REG DL BUCK/LNR SYNC MLP55-32 | 200kHz ~ 1MHz | 0,5V ~ 5,5V, 10A | 17 - Immédiatement | $3.06 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC402ACD-T1-GE3 | IC REG DL BUCK/LNR SYNC MLP55-32 | 200kHz ~ 1MHz | 0,6V ~ 5,5V, 10A | 34 - Immédiatement | $1.59 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIP12108DMP-T1GE4 | IC REG BUCK ADJ 5A 16MLP | Abaisseur de tension | Réglable | 2350 - Immédiatement | $1.82 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC401ACD-T1-GE3 | IC REG DL BUCK/LNR SYNC MLP55-32 | 200kHz ~ 1MHz | 0,6V ~ 5,5V, 15A | 2657 - Immédiatement | $1.63 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC403ACD-T1-GE3 | IC REG DL BUCK/LNR SYNC MLP55-32 | 200kHz ~ 1MHz | 0,6V ~ 5,5V, 6A | 0 - Immédiatement | $1.54 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC403BCD-T1-GE3 | IC REG DL BUCK/LNR SYNC MLP55-32 | 200kHz ~ 1MHz | 0,6V ~ 5,5V, 6A | 0 - Immédiatement | $1.54 | Afficher les détails |
Eval Boards
| Image | Référence fabricant | Description | Sorties et type | Puissance - Sortie | Quantité disponible | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SIC401DB | EVAL BOARD FOR SIC401 | 2 sorties non isolées | - | 0 - Immédiatement | $93.56 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIP12107DB | EVAL BOARD FOR SIP12107 | 1 sortie non isolée | - | 0 - Immédiatement | $63.05 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIP12108DB | EVAL BOARD FOR SIP12108 | 1 sortie non isolée | - | 0 - Immédiatement | $63.05 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC402DB | EVAL BOARD FOR SIC402 | 2 sorties non isolées | - | 0 - Immédiatement | $93.56 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | SIC403DB | EVAL BOARD FOR SIC403 | 2 sorties non isolées | - | 0 - Immédiatement | $93.56 | Afficher les détails |









