Capteurs de vibrations
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de capteur | Plage de détection | Sensibilité | Type de sortie | Puissance - Nominale | Température de fonctionnement | Fonctionnalités | Boîtier | Type de montage | Terminaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 894 En stock | 1 : 3,87000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Vibration | - | - | - | - | -37°C ~ 100°C | - | Non standard | Trou traversant | Broches PC | ||
4 110 En stock | 1 : 4,00000 € En vrac | En vrac | Actif | Vibration | 0 Hz ~ 180 Hz | 50mV/g | Tension | - | 0°C ~ 85°C | - | Pellicule piézo-électrique de porte-à-faux (plaquette) | Trou traversant | Broches PC | |||
2 302 En stock | 1 : 5,04000 € En vrac | En vrac | Actif | Vibration, accélération | 0 Hz ~ 40 Hz | 1,1V/g | Tension | - | -20°C ~ 60°C | - | Pellicule piézo-électrique de porte-à-faux (plaquette) | Trou traversant | Broches PC | |||
1 853 En stock | 1 : 5,04000 € En vrac | En vrac | Actif | Vibration, accélération | 0 Hz ~ 90 Hz | 200mV/g | Tension | - | 0°C ~ 85°C | - | Pellicule piézo-électrique de porte-à-faux (plaquette) | Trou traversant | Broches PC | |||
1 424 En stock | 1 : 11,46000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Fils conducteurs | |||
4 686 En stock | 1 : 15,32000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 10,44048 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vibration, accélération | 0Hz ~ 6kHz | 0,488mg/LSB | I2C, SPI | 2,1V ~ 3,6V | -40°C ~ 105°C | - | Module 14-VFLGA | Montage en surface | Plots de brasage | |||
34 En stock 20 Usine | 1 : 293,66000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Vibration | - | -148dB | LoRaWAN | - | -20°C ~ 80°C | IP66 | Module | Montage à vis | Fileté | ||
2 466 En stock | 1 : 5,04000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration, accélération | - | - | Tension | - | - | - | Pellicule piézo-électrique de porte-à-faux (plaquette) | Trou traversant | Broches PC | |||
783 En stock | 1 : 5,04000 € En vrac | En vrac | Actif | Vibration, accélération | 0 Hz ~ 40 Hz | 1,1V/g | Tension | - | -20°C ~ 60°C | - | Pellicule piézo-électrique de porte-à-faux (plaquette) | Trou traversant | Broches PC | |||
1 796 En stock | 1 : 6,19000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | - | |||
536 En stock | 1 : 10,90000 € En vrac | En vrac | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Fils conducteurs | |||
112 En stock | 1 : 11,63000 € En vrac | En vrac | Actif | Déplacement | 100 ~ 170 gal. | 20 gallons | SPST-NC | 5V, 100nA ~ 30V, 100mA | -25°C ~ 60°C | - | - | Montage sur châssis | Connexion rapide - 0,187po (4,7mm) | |||
173 En stock | 1 : 13,46000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Fils conducteurs | |||
179 En stock | 1 : 14,56000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | 0 Hz ~ 180 Hz | 50mV/g | Tension | - | 0°C ~ 85°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Fils conducteurs | |||
294 En stock | 1 : 15,57000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Fils conducteurs | |||
271 En stock | 1 : 22,37000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration, accélération | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Fils conducteurs | |||
147 En stock | 1 : 38,34000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Sorties par câbles/fils | |||
65 En stock | 1 : 51,19000 € Plateau | Plateau | Actif | Vibration, accélération | - | -45dB ±4,5dB | Tension | - | - | Étanche à l’eau | Céramique | Défini par l’utilisateur | Bornes à souder | |||
101 En stock | 1 : 54,61000 € En vrac | En vrac | Actif | Vibration, accélération | - | -45dB ±4,5dB | Tension | - | - | - | Boîte | Montage en surface | Plots de brasage | |||
190 En stock | 1 : 10,55000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | - | |||
315 En stock | 1 : 14,00000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration | - | - | Tension | - | 0°C ~ 70°C | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Broches PC | |||
281 En stock | 1 : 15,57000 € Boîte | Boîte | Actif | Vibration, accélération | - | - | Tension | - | - | - | Film piézo, cantilever (plaquette) | Défini par l’utilisateur | Connecteur | |||
450 En stock | 1 : 18,96000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 11,73670 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vibration | - | - | Numérique | - | -40°C ~ 125°C | Haute fréquence | 14-VFLGA | Montage en surface | - | ||
2 597 En stock | 1 : 2,88000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 1,79418 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vibration | 50Hz ~ 4kHz | -25dBV/g | Analogique | 1,52V ~ 1,89V / 50μA | -30°C ~ 70°C | - | Module | Montage en surface | - | ||
3 405 En stock | 1 : 2,98000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 1,86102 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Vibration | - | -15dBV/g | Numérique | 1,6V ~ 3,6V / 125µA | -30°C ~ 70°C | - | Module 6-LFLGA | Montage en surface | - |





















