
SMAJ28A-HP6AT/7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-SMAJ28A-HP6AT/7TR-ND - Bande et bobine 13-SMAJ28A-HP6AT/7CT-ND - Bande coupée (CT) 13-SMAJ28A-HP6AT/7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMAJ28A-HP6AT/7 |
Description | TVS DIODE 28VWM 45.4VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 45,4V Pince 13,3A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 28V | |
Tension - Claquage (min.) | 31,1V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 45,4V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 13,3A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AC, SMA | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,19100 € | 1,91 € |
| 100 | 0,11990 € | 11,99 € |
| 500 | 0,08878 € | 44,39 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,07288 € | 72,88 € |
| 2 000 | 0,06501 € | 130,02 € |
| 3 000 | 0,06099 € | 182,97 € |
| 5 000 | 0,05647 € | 282,35 € |
| 7 000 | 0,05379 € | 376,53 € |
| 10 000 | 0,05119 € | 511,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,37200 € |









