
CC0603FRNPO9BN221 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 311-3891-2-ND - Bande et bobine 311-3891-1-ND - Bande coupée (CT) 311-3891-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC0603FRNPO9BN221 |
Description | CAP CER 220PF 50V C0G/NPO 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 220 pF ±1% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC0603FRNPO9BN221 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±1% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,035po (0,90mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,07900 € | 0,79 € |
| 50 | 0,05540 € | 2,77 € |
| 100 | 0,04830 € | 4,83 € |
| 500 | 0,03644 € | 18,22 € |
| 1 000 | 0,03279 € | 32,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,02129 € | 85,16 € |
| 8 000 | 0,02017 € | 161,36 € |
| 12 000 | 0,02006 € | 240,72 € |
| 20 000 | 0,01993 € | 398,60 € |
| 28 000 | 0,01896 € | 530,88 € |
| 40 000 | 0,01889 € | 755,60 € |
| 48 000 | 0,01886 € | 905,28 € |
| 96 000 | 0,01874 € | 1 799,04 € |
| 100 000 | 0,01873 € | 1 873,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16800 € |

