Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CC0402FRNPO9BN360 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-CC0402FRNPO9BN360TR-ND - Bande et bobine 13-CC0402FRNPO9BN360CT-ND - Bande coupée (CT) 13-CC0402FRNPO9BN360DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC0402FRNPO9BN360 |
Description | CAP CER 36PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 36 pF ±1% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±1% | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ0402FRNPO9BN360 | YAGEO | 25 795 | 13-CQ0402FRNPO9BN360CT-ND | 0,14000 € | Équivalent paramétrique |
| 04025A360FAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 04025A360FAT2A-ND | 0,11454 € | Équivalent paramétrique |
| C0402C360F5GACTU | KEMET | 5 241 | 399-14450-1-ND | 1,33000 € | Équivalent paramétrique |
| CBR04C360F5GAC | KEMET | 14 199 | 399-16079-1-ND | 0,46000 € | Équivalent paramétrique |
| GCM1555C1H360FA16D | Murata Electronics | 48 137 | 490-GCM1555C1H360FA16DCT-ND | 0,08000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03500 € | 0,35 € |
| 50 | 0,02380 € | 1,19 € |
| 100 | 0,02030 € | 2,03 € |
| 500 | 0,01464 € | 7,32 € |
| 1 000 | 0,01289 € | 12,89 € |
| 2 500 | 0,01106 € | 27,65 € |
| 5 000 | 0,00996 € | 49,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,00863 € | 86,30 € |
| 20 000 | 0,00792 € | 158,40 € |
| 30 000 | 0,00757 € | 227,10 € |
| 50 000 | 0,00718 € | 359,00 € |
| 70 000 | 0,00695 € | 486,50 € |
| 100 000 | 0,00673 € | 673,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09600 € |







