Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

MKS2G031001K00MC00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1928-MKS2G031001K00MC00TB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MKS2G031001K00MC00 |
Description | CAP FILM 0.1UF 20% 400VDC RADIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF Condensateurs à film 200V 400V Polyester, polyéthylène téréphtalate (PET), métallisé Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Type de montage Trou traversant |
Série | Boîtier |
Conditionnement Bande et boîte | Taille /dimension 0,283po L x 0,283po l (7,20mm x 7,20mm) |
Statut du composant Actif | Hauteur - Installé (max.) 0,512 po (13,00mm) |
Capacité | Terminaison Broches PC |
Tolérance ±20% | Espacement des broches 0,197po (5,00mm) |
Tension nominale - CA 200V | Applications Automobile |
Tension nominale - CC 400V | Caractéristiques AEC-Q200 |
Matériau diélectrique |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS2G031001K00MA00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2G031001K00MA00TB-ND | 0,19960 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2G031001K00MF00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2G031001K00MF00TR-ND | 0,20027 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2G031001K00MI00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2G031001K00MI00TR-ND | 0,20027 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2G031001K00MN00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2G031001K00MN00TB-ND | 0,19987 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2G031001K00MO00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2G031001K00MO00TB-ND | 0,19987 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,19960 € | 998,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,19960 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,23952 € |



