Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

MKS2F021001A00MO00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1928-MKS2F021001A00MO00TB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MKS2F021001A00MO00 |
Description | CAP FILM 10000PF 20% 250VDC RAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10000 pF Condensateurs à film 160V 250V Polyester, polyéthylène téréphtalate (PET), métallisé Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Type de montage Trou traversant |
Série | Boîtier |
Conditionnement Bande et boîte | Taille /dimension 0,283po L x 0,098po l (7,20mm x 2,50mm) |
Statut du composant Actif | Hauteur - Installé (max.) 0,256po (6,50mm) |
Capacité | Terminaison Broches PC |
Tolérance ±20% | Espacement des broches 0,197po (5,00mm) |
Tension nominale - CA 160V | Applications Automobile |
Tension nominale - CC 250V | Caractéristiques AEC-Q200 |
Matériau diélectrique |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS2F021001A00MA00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2F021001A00MA00TB-ND | 0,13108 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2F021001A00MC00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2F021001A00MC00TB-ND | 0,13108 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2F021001A00MF00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2F021001A00MF00TR-ND | 0,13206 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2F021001A00MI00 | WIMA | 0 | 1928-MKS2F021001A00MI00TR-ND | 0,13206 € | Équivalent paramétrique |
| MKS2F021001A00MSC9 | WIMA | 0 | 1928-MKS2F021001A00MSC9-ND | 0,11863 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 800 | 0,13068 € | 1 149,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,13068 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,15682 € |


