
875585744002 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-875585744002TR-ND - Bande et bobine 732-875585744002CT-ND - Bande coupée (CT) 732-875585744002DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 875585744002 |
Description | CAP ALUM HYBRID 22UF 20% 50V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 µF 50 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 80mohms 4000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 875585744002 Modèles |
Catégorie | Durée de vie à température 4000 heures à 125°C |
Fabricant Würth Elektronik | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications Usage général |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à basse fréquence 75 mA @ 100 Hz |
Statut du composant Actif | Courant ondulé à haute fréquence 750 mA @ 100 kHz |
Type Hybride | Taille /dimension 0,248po de diamètre (6,30mm) |
Capacité 22 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,240po (6,10mm) |
Tolérance ±20% | Superficie de montage en surface 0,256po L x 0,256po l (6,50mm x 6,50mm) |
Tension - Nominale 50 V | Type de montage Montage en surface |
ESR (résistance série équivalente) 80mohms | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 50 | 1,05380 € | 52,69 € |
| 250 | 0,87540 € | 218,85 € |
| 500 | 0,74792 € | 373,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,64318 € | 643,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,57200 € |

