

8240026 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-4470-2-ND - Bande et bobine 732-4470-1-ND - Bande coupée (CT) 732-4470-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 8240026 |
Description | TVS DIODE 5VWM 9VC SOT1434 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9V Pince 6 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-143-4 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 8240026 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Forçage (rail-à-rail) | |
Canaux unidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 9V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 6 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-253-4, TO-253AA | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,89000 € | 8,90 € |
| 50 | 0,83120 € | 41,56 € |
| 100 | 0,77200 € | 77,20 € |
| 500 | 0,68280 € | 341,40 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,53501 € | 1 605,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,12800 € |











