
7508111323 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-7508111323TR-ND - Bande et bobine 732-7508111323CT-ND - Bande coupée (CT) 732-7508111323DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 7508111323 |
Description | XFMR FLYBACK AC/DC CONV 2MH SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseurs de retour de ligne pour Pour convertisseurs CA/CC transformateurs SMPS 4000Vrms Isolement 50 ~ 102kHz Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 7508111323 Modèles |
Catégorie | Tension - Primaire 120 ~ 375V |
Fabricant Würth Elektronik | Tension - Isolement 4000Vrms |
Série | Inductance à fréquence 2 mH à 10kHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence 50 ~ 102kHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Type Pour convertisseurs CA/CC | Type de montage Montage en surface |
Applications Convertisseurs de retour de ligne | Taille /dimension 1,059po L x 0,700po l (26,90mm x 17,78mm) |
Jeu de puces prévu LM5023 | Hauteur - Installé (max.) 0,543po (13,80mm) |
Fabricant de jeux de puces Texas Instruments | Empreinte 1,059po L x 0,700po l (26,90mm x 17,78mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,40000 € | 5,40 € |
| 25 | 5,36200 € | 134,05 € |
| 50 | 4,87420 € | 243,71 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 150 | 4,38633 € | 657,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,48000 € |











