- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis

L'image montrée ici est une simple représentation. Consultez la fiche technique pour obtenir les spécifications exactes de ce produit.



VZ6SCAB0061141 | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | 1670-VZ6SCAB0061141-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | VZ6SCAB0061141 | |
Description | VIBRATION ERM MTR 10000 RPM 3V | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines | |
Description détaillée | - Moteur CC Vibration, ERM 10000 tr/min - - 3V CC | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Attributs du produit
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vybronics Inc | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du produit | Actif | |
Type | Moteur CC | |
Fonction | Vibration, ERM | |
Type de moteur | - | |
Tension - Nominale | 3V CC | |
RPM | 10000 tr/min | |
Couple - Assigné (oz-in / mNm) | - | |
Puissance - Nominale | - | |
Type de codeur | - | |
Taille /dimension | Rond - 0,268po de diamètre (6,80mm) | |
Diamètre - Arbre | - | |
Longueur - Arbre et roulement | 0,161 po (4,10mm) | |
Espacement des orifices de montage | - | |
Style de terminaison | Sortie pour montage sur circuit imprimé | |
Fonctionnalités | - | |
Rapport de démultiplication | - | |
Couple - Momentané max. (oz-in / mNm) | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 70°C | |
Agence d'homologation | - | |
Poids | - |
Documents et supports
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | |
Autres documents connexes | SMD vs. Spring contact App Notes |
Informations environnementales | |
Produit phare | PCB Through-Hole Vibration Motor Series |
Modèles CAO de fabrication | Z6SCAB0061141.stp |
Avis de modification de produit - Référence | Part Number update 21/DEC/2021 |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Non applicable |
Statut REACH | REACH - Non concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8501.10.6080 |
Tous les prix sont en EUR
Plateau
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,77000 € | 2,77 € |
5 | 2,62800 € | 13,14 € |
10 | 2,55600 € | 25,56 € |
25 | 2,48320 € | 62,08 € |
50 | 2,26380 € | 113,19 € |
100 | 2,04490 € | 204,49 € |
250 | 1,97180 € | 492,95 € |
500 | 1,94262 € | 971,31 € |
1 000 | 1,82577 € | 1 825,77 € |
Note: Due to Digi-Key value-add services the packaging type may change when product is purchased at quantities beneath the standard package.
Ressources supplémentaires
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | 1670-1021 1670-1021-ND 1670-VZ6SCAB0061141 Z6SCAB0061141 |
Conditionnement standard | 50 |