
VJ1111D470JXRAJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 720-1463-2-ND - Bande et bobine 720-1463-1-ND - Bande coupée (CT) 720-1463-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VJ1111D470JXRAJ |
Description | CAP CER 47PF 1.5KV C0G/NP0 1111 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 pF ±5% 1500V (1,5kV) Condensateurs céramique C0G, NP0 1111 (2828 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VJ1111D470JXRAJ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Q élevé, faible perte | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Type de montage | ||
Boîtier | 1111 (2828 métrique) | |
Taille /dimension | 0,117po L x 0,110po l (2,98mm x 2,79mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,102 po (2,59mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,81700 € | 8,17 € |
| 50 | 0,69680 € | 34,84 € |
| 100 | 0,63380 € | 63,38 € |
| 500 | 0,56650 € | 283,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,50703 € | 507,03 € |
| 2 000 | 0,46579 € | 931,58 € |
| 3 000 | 0,45419 € | 1 362,57 € |
| 5 000 | 0,45219 € | 2 260,95 € |
| 7 000 | 0,45099 € | 3 156,93 € |
| 10 000 | 0,44007 € | 4 400,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,63200 € |


