Direct
Direct
Recommandation fabricant
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique

94SVP337X0016F12 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 718-1870-2-ND - Bande et bobine 718-1870-1-ND - Bande coupée (CT) 718-1870-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 94SVP337X0016F12 |
Description | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 330 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 17mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Durée de vie à température 2000 heures à 105°C |
Fabricant Vishay Sprague | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Série | Applications Usage général |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à haute fréquence 4.58 A @ 100 kHz |
Statut du composant Obsolète | Taille /dimension 0,394po de diamètre (10,00mm) |
Type polymère | Hauteur - Installé (max.) 0,500po (12,70mm) |
Capacité 330 µF | Superficie de montage en surface 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage Montage en surface |
Tension - Nominale 16 V | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
ESR (résistance série équivalente) 17mohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PCJ1C331MCL1GS | Nichicon | 5 139 | 493-3056-1-ND | 1,83000 € | Direct |
| RPS1C331MCN1GS | Nichicon | 532 | 493-3856-1-ND | 2,50000 € | Direct |
| MAL218097508E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MAL218097508E3-ND | 1,99849 € | Recommandation fabricant |
| APXA160ARA331MJC0G | Chemi-Con | 1 949 | 565-3081-1-ND | 2,69000 € | Similaire |
| APXA160ARA331MJC0S | Chemi-Con | 55 | 565-3251-1-ND | 2,67000 € | Similaire |








