


VSSC8L45-M3/9AT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | VSSC8L45-M3/9ATGITR-ND - Bande et bobine VSSC8L45-M3/9ATGICT-ND - Bande coupée (CT) VSSC8L45-M3/9ATGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VSSC8L45-M3/9AT |
Description | DIODE SCHOTTKY 45V 4.9A DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 45 V 4,9A Montage en surface DO-214AB (SMC) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 1.85 mA @ 45 V |
Série | Capacité à Vr, F 1216pF à 4V, 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Technologies | Boîtier fournisseur DO-214AB (SMC) |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 45 V | Température de fonctionnement - Jonction -40°C ~ 150°C |
Courant - Moyen redressé (Io) 4,9A | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 420 mV @ 4 A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,73200 € | 7,32 € |
| 100 | 0,48270 € | 48,27 € |
| 500 | 0,37574 € | 187,87 € |
| 1 000 | 0,34130 € | 341,30 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,29233 € | 1 023,15 € |
| 7 000 | 0,27115 € | 1 898,05 € |
| 10 500 | 0,26036 € | 2 733,78 € |
| 17 500 | 0,24824 € | 4 344,20 € |
| 24 500 | 0,24106 € | 5 905,97 € |
| 35 000 | 0,23744 € | 8 310,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,39200 € |










