
VLIN1616-02G-E3-18 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-VLIN1616-02G-E3-18TR-ND - Bande et bobine 112-VLIN1616-02G-E3-18CT-ND - Bande coupée (CT) 112-VLIN1616-02G-E3-18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VLIN1616-02G-E3-18 |
Description | TVS DIODE 16VWM 33VC SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 33V Pince 6 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Puissance - Impulsion de crête 200W |
Fabricant | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Capacité à fréquence 18pF à 1MHz |
Type Zener | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canaux bidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 16V (maxi) | Boîtier SC-76, SOD-323 |
Tension - Claquage (min.) 17,1V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 33V | Numéro de produit de base |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 6 A (8/20µs) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 100 | 0,15150 € | 15,15 € |
| 500 | 0,11298 € | 56,49 € |
| 1 000 | 0,10056 € | 100,56 € |
| 2 000 | 0,09009 € | 180,18 € |
| 5 000 | 0,07873 € | 393,65 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,07170 € | 717,00 € |
| 20 000 | 0,06579 € | 1 315,80 € |
| 30 000 | 0,06278 € | 1 883,40 € |
| 50 000 | 0,05939 € | 2 969,50 € |
| 70 000 | 0,05739 € | 4 017,30 € |
| 100 000 | 0,05544 € | 5 544,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,46800 € |







