
VBUS051BD-HD1-GS08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 751-1447-2-ND - Bande et bobine 751-1447-1-ND - Bande coupée (CT) 751-1447-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VBUS051BD-HD1-GS08 |
Description | TVS DIODE 5VWM 16VC LLP1006-2L |
Référence client | |
Description détaillée | 16V Pince 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface LLP1006-2L |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VBUS051BD-HD1-GS08 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6,9V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 16V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 45W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 0,9pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 145°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-882 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,18500 € | 1,85 € |
| 100 | 0,11400 € | 11,40 € |
| 500 | 0,08658 € | 43,29 € |
| 1 000 | 0,07630 € | 76,30 € |
| 2 000 | 0,07373 € | 147,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,06173 € | 493,84 € |
| 16 000 | 0,05965 € | 954,40 € |
| 24 000 | 0,05881 € | 1 411,44 € |
| 40 000 | 0,05328 € | 2 131,20 € |
| 56 000 | 0,05140 € | 2 878,40 € |
| 80 000 | 0,04957 € | 3 965,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |



