


V10PW10-M3/I | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-V10PW10-M3/ITR-ND - Bande et bobine 112-V10PW10-M3/ICT-ND - Bande coupée (CT) 112-V10PW10-M3/IDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | V10PW10-M3/I |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 10A SLIMDPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 10A Montage en surface SlimDPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | V10PW10-M3/I Modèles |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 150 µA @ 100 V |
Fabricant | Capacité à Vr, F 1190pF à 4V, 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q101 |
Technologies | Type de montage |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 100 V | Boîtier |
Courant - Moyen redressé (Io) 10A | Boîtier fournisseur SlimDPAK |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 680 mV @ 10 A | Température de fonctionnement - Jonction -40°C ~ 150°C |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 0,85600 € | 8,56 € |
| 100 | 0,56880 € | 56,88 € |
| 500 | 0,44568 € | 222,84 € |
| 1 000 | 0,40607 € | 406,07 € |
| 2 000 | 0,37274 € | 745,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 500 | 0,34041 € | 1 531,85 € |
| 9 000 | 0,31753 € | 2 857,77 € |
| 13 500 | 0,30588 € | 4 129,38 € |
| 22 500 | 0,29322 € | 6 597,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,62000 € |

