


V10PM6-M3/H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | V10PM6-M3/HTR-ND - Bande et bobine V10PM6-M3/HCT-ND - Bande coupée (CT) V10PM6-M3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | V10PM6-M3/H |
Description | DIODE SCHOTTKY 60V 10A TO277A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 60 V 10A Montage en surface TO-277A (SMPC) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 60 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 640 mV @ 10 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 800 µA @ 60 V | |
Capacité à Vr, F | 1650pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-277A (SMPC) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -40°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,46700 € | 4,67 € |
| 100 | 0,36820 € | 36,82 € |
| 500 | 0,28438 € | 142,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,19655 € | 294,82 € |
| 3 000 | 0,19375 € | 581,25 € |
| 15 000 | 0,18706 € | 2 805,90 € |
| 37 500 | 0,18432 € | 6 912,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,70000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,84000 € |



