
SMA5J30CA-E3/61 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-SMA5J30CA-E3/61TR-ND - Bande et bobine 112-SMA5J30CA-E3/61CT-ND - Bande coupée (CT) 112-SMA5J30CA-E3/61DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMA5J30CA-E3/61 |
Description | TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 48,4V Pince 10,3A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 10,3A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 500W |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type Zener | Type de montage Montage en surface |
Canaux bidirectionnels 1 | Boîtier DO-214AC, SMA |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 30V | Boîtier fournisseur |
Tension - Claquage (min.) 33,3V | Numéro de produit de base |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 48,4V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| P4SMA36CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 7 244 | 1801-P4SMA36CACT-ND | 0,46000 € | Similaire |
| SMAJ30CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 6 619 | 1801-SMAJ30CACT-ND | 0,46000 € | Similaire |
| SMAJ30CA | Littelfuse Inc. | 83 562 | SMAJ30CALFCT-ND | 0,41000 € | Similaire |
| SMAJ30CA | Bourns Inc. | 123 999 | SMAJ30CABCT-ND | 0,49000 € | Similaire |
| SMAJ30CA-TR | STMicroelectronics | 38 876 | 497-7447-1-ND | 0,54000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,41700 € | 4,17 € |
| 100 | 0,26890 € | 26,89 € |
| 500 | 0,20468 € | 102,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 800 | 0,15477 € | 278,59 € |
| 3 600 | 0,14075 € | 506,70 € |
| 5 400 | 0,13360 € | 721,44 € |
| 9 000 | 0,12557 € | 1 130,13 € |
| 12 600 | 0,12081 € | 1 522,21 € |
| 18 000 | 0,11618 € | 2 091,24 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,80400 € |










