
GSOT08C-HE3-08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | GSOT08C-HE3-08GITR-ND - Bande et bobine GSOT08C-HE3-08GICT-ND - Bande coupée (CT) GSOT08C-HE3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GSOT08C-HE3-08 |
Description | TVS DIODE 8VWM 19.2VC SOT233 |
Référence client | |
Description détaillée | 19,2V Pince 18 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Puissance - Impulsion de crête 345W |
Fabricant | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à fréquence 160pF à 1MHz |
Statut du composant Obsolète | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type Zener | Grade Automobile |
Canaux unidirectionnels 2 | Qualification AEC-Q101 |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 8V (maxi) | Type de montage Montage en surface |
Tension - Claquage (min.) 9V | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 19,2V | Boîtier fournisseur |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 18 A (8/20µs) | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| VGSOT08C-HG3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 16 340 | 112-VGSOT08C-HG3-08CT-ND | 0,45000 € | Recommandation fabricant |
| CDSOT23-T08C | Bourns Inc. | 2 | CDSOT23-T08CCT-ND | 0,71000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,25400 € | 2,54 € |
| 100 | 0,16060 € | 16,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,07278 € | 1 091,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,50400 € |


