Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

BAS40-02V-G3-08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-BAS40-02V-G3-08TR-ND - Bande et bobine 112-BAS40-02V-G3-08CT-ND - Bande coupée (CT) 112-BAS40-02V-G3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS40-02V-G3-08 |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 120mA Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 120mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 40 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 4pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-523 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,10800 € | 1,08 € |
| 100 | 0,07640 € | 7,64 € |
| 500 | 0,05594 € | 27,97 € |
| 1 000 | 0,04528 € | 45,28 € |
| 2 000 | 0,04199 € | 83,98 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,03053 € | 244,24 € |
| 16 000 | 0,02980 € | 476,80 € |
| 24 000 | 0,02804 € | 672,96 € |
| 56 000 | 0,02690 € | 1 506,40 € |
| 80 000 | 0,02579 € | 2 063,20 € |
| 200 000 | 0,02337 € | 4 674,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19200 € |









