
MBA02040C4702FCT00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BC3276CT-ND - Bande coupée (CT) BC3276TB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBA02040C4702FCT00 |
Description | RES 47K OHM 0.4W 1% AXIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Résistances à trou traversant Axial AutomobileAEC-Q200 Pellicule métallique 47 kOhms ±1% 0,4W |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Composition |
Fabricant | Fonctionnalités AutomobileAEC-Q200 |
Série | Coefficient de température ±50ppm/°C |
Conditionnement Bande coupée (CT) Bande et boîte | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Résistance | Taille /dimension 0,063po diam. x 0,142po L (1,60mm x 3,60mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MBA02040C4702FC100 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 2 087 | BC3518CT-ND | 0,31000 € | Équivalent paramétrique |
| MBA02040C4702FRP00 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 3 741 | 56-MBA02040C4702FRP00CT-ND | 0,09000 € | Équivalent paramétrique |
| MRS16000C4702FC100 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 2 294 | BC3941CT-ND | 0,55000 € | Équivalent paramétrique |
| MRS16000C4702FCT00 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 9 118 | BC3942CT-ND | 0,18000 € | Équivalent paramétrique |
| MRS16000C4702FRP00 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 3 671 | 56-MRS16000C4702FRP00CT-ND | 0,20000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,11600 € | 1,16 € |
| 25 | 0,09720 € | 2,43 € |
| 50 | 0,08560 € | 4,28 € |
| 100 | 0,07600 € | 7,60 € |
| 250 | 0,06524 € | 16,31 € |
| 500 | 0,05852 € | 29,26 € |
| 1 000 | 0,05281 € | 52,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,04264 € | 213,20 € |
| 10 000 | 0,03931 € | 393,10 € |
| 15 000 | 0,03760 € | 564,00 € |
| 25 000 | 0,03566 € | 891,50 € |
| 35 000 | 0,03451 € | 1 207,85 € |
| 50 000 | 0,03338 € | 1 669,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,21600 € |

