
PAAM60-10C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3989-PAAM60-10C-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PAAM60-10C |
Description | AC/DC CONVERTER 5.1V 51W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 5,1V 90 ~ 264 c.a., 120 ~ 370V CC Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 90 ~ 264 c.a., 120 ~ 370V CC | |
Tension - Sortie 1 | 5,1V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 5 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 10 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial), médical | |
Tension - Isolement | 4 kV | |
Rendement | 86% | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 80°C (avec détarage) | |
Fonctionnalités | Capacité d'entrée CC, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 4,44po L x 2,54po l x 1,30po H (112,8mm x 64,5mm x 33,0mm) | |
Agence d'homologation | CB, CE, cURus | |
Numéro standard | 60601-1; 60950-1 | |
Charge minimum requise | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 63,84000 € | 63,84 € |
| 5 | 60,80600 € | 304,03 € |
| 10 | 59,54100 € | 595,41 € |
| 25 | 57,91160 € | 1 447,79 € |
| 50 | 56,70860 € | 2 835,43 € |
| 100 | 55,53030 € | 5 553,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 63,84000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 76,60800 € |

