
THD 15-4812WIN | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | THD15-4812WIN-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | THD 15-4812WIN |
Description | DC DC CONVERTER 12V 15W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 12V 1,25A 18V - 75V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | THD 15-4812WIN Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 18V | |
Tension - Entrée (max.) | 75V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 1,25A | |
Puissance (watts) | 15 W | |
Tension - Isolement | 1.5 kV | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Marche/arrêt à distance, OVP, SCP | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (avec détarage) | |
Rendement | 90% | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Module 24-DIP, 8 sorties | |
Taille /dimension | 1,25po L x 0,80po l x 0,40po H (31,8mm x 20,3mm x 10,2mm) | |
Boîtier fournisseur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 47,87000 € | 47,87 € |
| 5 | 46,08400 € | 230,42 € |
| 10 | 45,33500 € | 453,35 € |
| 30 | 44,17200 € | 1 325,16 € |
| 50 | 43,64060 € | 2 182,03 € |
| 100 | 42,92910 € | 4 292,91 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 47,87000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 57,44400 € |









