
TCK321G,LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TCK321GLFTR-ND - Bande et bobine TCK321GLFCT-ND - Bande coupée (CT) TCK321GLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCK321G,LF |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 2:1 16WCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2:1 Canal N 2A 16-WCSPC (1,9x1,9) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCK321G,LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 2:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 2,3V ~ 36V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 2A | |
Rds On (typ.) | 98mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | Vitesse de balayage contrôlée, indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe, surtension, courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 16-WCSPC (1,9x1,9) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 € | 1,09 € |
| 10 | 0,78900 € | 7,89 € |
| 25 | 0,71400 € | 17,85 € |
| 100 | 0,63210 € | 63,21 € |
| 250 | 0,59288 € | 148,22 € |
| 500 | 0,56926 € | 284,63 € |
| 1 000 | 0,54981 € | 549,81 € |
| 2 500 | 0,52928 € | 1 323,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,51691 € | 2 584,55 € |
| 10 000 | 0,50673 € | 5 067,30 € |
| 15 000 | 0,50163 € | 7 524,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,30800 € |











