
TCK303G,LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 264-TCK303G,LFTR-ND - Bande et bobine 264-TCK303G,LFCT-ND - Bande coupée (CT) 264-TCK303G,LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCK303G,LF |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 9WCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 3A 9-WCSP (1,5x1,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCK303G,LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 18V (maxi) | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 2,3V ~ 28V | |
Courant - Sortie (max.) | 3A | |
Rds On (typ.) | 73mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | Vitesse de balayage contrôlée, indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe, surtension, courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 9-WCSP (1,5x1,5) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 € | 1,03 € |
| 10 | 0,74800 € | 7,48 € |
| 25 | 0,67680 € | 16,92 € |
| 100 | 0,59800 € | 59,80 € |
| 250 | 0,56044 € | 140,11 € |
| 500 | 0,53780 € | 268,90 € |
| 1 000 | 0,52669 € | 526,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,48765 € | 2 438,25 € |
| 10 000 | 0,47790 € | 4 779,00 € |
| 15 000 | 0,47301 € | 7 095,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,03000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,23600 € |










