
TC75S57FU(TE85L,F) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TC75S57FU(TE85LF)TR-ND - Bande et bobine TC75S57FU(TE85LF)CT-ND - Bande coupée (CT) TC75S57FU(TE85LF)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TC75S57FU(TE85L,F) |
Description | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 5SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Pousser-tirer 5-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TC75S57FU(TE85L,F) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 1,8V ~ 7V, ±0,9V ~ 3,5V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 7mV à 5V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 1pA | |
Courant - Sortie (typ.) | 25mA | |
Courant - Repos (max.) | 220µA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | 140ns | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 5-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19400 € | 1,94 € |
| 25 | 0,17200 € | 4,30 € |
| 100 | 0,14830 € | 14,83 € |
| 250 | 0,13688 € | 34,22 € |
| 500 | 0,13000 € | 65,00 € |
| 1 000 | 0,12433 € | 124,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11734 € | 352,02 € |
| 6 000 | 0,11391 € | 683,46 € |
| 9 000 | 0,11220 € | 1 009,80 € |
| 15 000 | 0,11030 € | 1 654,50 € |
| 21 000 | 0,10919 € | 2 292,99 € |
| 30 000 | 0,10812 € | 3 243,60 € |
| 75 000 | 0,10582 € | 7 936,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33600 € |




