
UCC2800MDREP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-28091-2-ND - Bande et bobine 296-28091-1-ND - Bande coupée (CT) 296-28091-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UCC2800MDREP |
Description | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation ContrôleurPWM 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UCC2800MDREP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | ContrôleurPWM | |
Tension - Entrée | -0,3V ~ 6,3V | |
Tension - Alimentation | 6,9V ~ 12V | |
Courant - Alimentation | 500 µA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,21000 € | 8,21 € |
| 10 | 6,39800 € | 63,98 € |
| 25 | 5,94400 € | 148,60 € |
| 100 | 5,44520 € | 544,52 € |
| 250 | 5,20744 € | 1 301,86 € |
| 500 | 5,06416 € | 2 532,08 € |
| 1 000 | 4,94620 € | 4 946,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,82169 € | 12 054,23 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,85200 € |

