
TPS7B91050DBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS7B91050DBVRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS7B91050DBVRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS7B91050DBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS7B91050DBVR |
Description | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,8V à 150mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 3 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 150 µA | |
PSRR | 55dB ~ 43dB (10kHz ~ 100kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Limite de courant | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12046 € | 361,38 € |
| 6 000 | 0,11696 € | 701,76 € |
| 9 000 | 0,11520 € | 1 036,80 € |
| 15 000 | 0,11326 € | 1 698,90 € |
| 21 000 | 0,11213 € | 2 354,73 € |
| 30 000 | 0,11104 € | 3 331,20 € |
| 75 000 | 0,10869 € | 8 151,75 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,19900 € | 1,99 € |
| 25 | 0,17640 € | 4,41 € |
| 100 | 0,15210 € | 15,21 € |
| 250 | 0,14044 € | 35,11 € |
| 500 | 0,13338 € | 66,69 € |
| 1 000 | 0,12761 € | 127,61 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21600 € | 2,16 € |
| 25 | 0,19200 € | 4,80 € |
| 100 | 0,16580 € | 16,58 € |
| 250 | 0,15332 € | 38,33 € |
| 500 | 0,14574 € | 72,87 € |
| 1 000 | 0,13950 € | 139,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,34800 € |






