
TPS65400RGZT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-38591-2-ND - Bande et bobine 296-38591-1-ND - Bande coupée (CT) 296-38591-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS65400RGZT |
Description | IC REG BCK ADJ 4A/2A QUAD 48VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,6V 4 Sortie 4A, 2A 48-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS65400RGZT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 4 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 18V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 16,2V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 275kHz ~ 2,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 48-VQFN (7x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,21000 € | 5,21 € |
| 10 | 4,00000 € | 40,00 € |
| 25 | 3,69600 € | 92,40 € |
| 100 | 3,36240 € | 336,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 3,20340 € | 800,85 € |
| 500 | 3,10748 € | 1 553,74 € |
| 750 | 3,05945 € | 2 294,59 € |
| 1 250 | 3,00626 € | 3 757,83 € |
| 1 750 | 2,97517 € | 5 206,55 € |
| 2 500 | 2,94526 € | 7 363,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,25200 € |





