
TPS650732RSLR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-24941-2-ND - Bande et bobine 296-24941-1-ND - Bande coupée (CT) 296-24941-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS650732RSLR |
Description | IC PWR MGMT 5CH W/2 LDO 48VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Mobile/OMAP™ PMIC 48-VQFN (6x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS650732RSLR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Mobile/OMAP™ | |
Courant - Alimentation | - | |
Tension - Alimentation | 2,8V ~ 6,3V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 48-VQFN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,33000 € | 6,33 € |
| 10 | 4,88100 € | 48,81 € |
| 25 | 4,52080 € | 113,02 € |
| 100 | 4,12490 € | 412,49 € |
| 250 | 3,93612 € | 984,03 € |
| 500 | 3,82236 € | 1 911,18 € |
| 1 000 | 3,72872 € | 3 728,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,62988 € | 9 074,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,59600 € |

