
TPS61372YKBT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53052-2-ND - Bande et bobine 296-53052-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53052-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS61372YKBT |
Description | IC REG BOOST ADJ 3.8A 16DSBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Réglable 5V 1 Sortie 3,8 A 16-XFBGA, DSBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS61372YKBT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 16V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1,5MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-DSBGA | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,85000 € | 4,85 € |
| 10 | 3,70700 € | 37,07 € |
| 25 | 3,42240 € | 85,56 € |
| 100 | 3,10860 € | 310,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 2,95904 € | 739,76 € |
| 500 | 2,86890 € | 1 434,45 € |
| 750 | 2,82375 € | 2 117,81 € |
| 1 250 | 2,77374 € | 3 467,18 € |
| 1 750 | 2,74451 € | 4 802,89 € |
| 2 500 | 2,71640 € | 6 791,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,85000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,82000 € |


