
TPS61041QDBVRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21895-2-ND - Bande et bobine 296-21895-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21895-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS61041QDBVRQ1 |
Description | IC LED DRVR RGLTR 250MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur (survolteur) Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1,8V 1 Sortie 250mA SC-74A, SOT-753 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS61041QDBVRQ1 Modèles |
Catégorie | Tension - Sortie (max.) 28V |
Fabricant | Courant - Sortie |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Commutation 50kHz ~ 1MHz |
Statut du composant Actif | Redresseur synchrone Non |
Configuration de sortie Positif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie | Grade Automobile |
Type de sortie | Qualification AEC-Q100 |
Nombre de sorties 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Entrée (min.) 1,8V | Boîtier |
Tension - Entrée (max.) 6V | Boîtier fournisseur SOT-23-5 |
Tension - Sortie (min./fixe) | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,15000 € | 2,15 € |
| 10 | 1,60000 € | 16,00 € |
| 25 | 1,46200 € | 36,55 € |
| 100 | 1,30960 € | 130,96 € |
| 250 | 1,23700 € | 309,25 € |
| 500 | 1,20544 € | 602,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,11284 € | 3 338,52 € |
| 6 000 | 1,09109 € | 6 546,54 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,58000 € |













