
TPS544B20RVFT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-37876-2-ND - Bande et bobine 296-37876-1-ND - Bande coupée (CT) 296-37876-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS544B20RVFT |
Description | IC REG BUCK ADJ 20A 40LQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,6V 1 Sortie 20A 40-PowerLFQFN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS544B20RVFT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 18V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 5,5V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | Sélectionnable | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 40-LQFN-CLIP (7x5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,74000 € | 9,74 € |
| 10 | 7,63400 € | 76,34 € |
| 25 | 7,10600 € | 177,65 € |
| 100 | 6,52620 € | 652,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 6,24968 € | 1 562,42 € |
| 500 | 6,08306 € | 3 041,53 € |
| 750 | 5,99960 € | 4 499,70 € |
| 1 250 | 5,90714 € | 7 383,93 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 9,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 11,68800 € |






