
TPS26621DRCR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS26621DRCRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS26621DRCRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS26621DRCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS26621DRCR |
Description | IC ELECTRONIC FUSE 5% 10VSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fusible électronique Régulateur 880mA 10-VSON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS26621DRCR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Fusible électronique | |
Méthode de détection | - | |
Précision | ±5% | |
Tension - Entrée | 4,5V ~ 60V | |
Courant - Sortie | 880mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-VSON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,34000 € | 2,34 € |
| 10 | 1,74800 € | 17,48 € |
| 25 | 1,59880 € | 39,97 € |
| 100 | 1,43490 € | 143,49 € |
| 250 | 1,35668 € | 339,17 € |
| 500 | 1,30960 € | 654,80 € |
| 1 000 | 1,27081 € | 1 270,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,22291 € | 3 668,73 € |
| 6 000 | 1,19948 € | 7 196,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,80800 € |









