
TPS22968DPUR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-40720-2-ND - Bande et bobine 296-40720-1-ND - Bande coupée (CT) 296-40720-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS22968DPUR |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 14WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 4A 14-WSON (3x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS22968DPUR Modèles |
Catégorie | Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) Non requis |
Fabricant | Courant - Sortie (max.) 4A |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Rds On (typ.) 27mohms |
Statut du composant Actif | Type d'entrée Sans inversion |
Type de commutateur | Fonctionnalités Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée |
Nombre de sorties 2 | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C (TA) |
Rapport - Entrée:Sortie 1:1 | Type de montage Montage en surface |
Configuration de sortie Haut potentiel | Boîtier fournisseur 14-WSON (3x2) |
Type de sortie Canal N | Boîtier |
Interface Marche/Arrêt | Numéro de produit de base |
Tension - Charge 0,8V ~ 5,5V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,69400 € | 6,94 € |
| 25 | 0,62640 € | 15,66 € |
| 100 | 0,55290 € | 55,29 € |
| 250 | 0,51780 € | 129,45 € |
| 500 | 0,49664 € | 248,32 € |
| 1 000 | 0,48503 € | 485,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,45775 € | 1 373,25 € |
| 6 000 | 0,44723 € | 2 683,38 € |
| 9 000 | 0,44197 € | 3 977,73 € |
| 15 000 | 0,43613 € | 6 541,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,15200 € |






