
TPS2121RUXR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53410-2-ND - Bande et bobine 296-53410-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53410-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS2121RUXR |
Description | PWR MGMT BATTERY MGMT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur de l’opération OU Commutateur de sélection de la source Canal N 2:1 12-VQFN-HR (2x2,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS2121RUXR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Commutateur de sélection de la source | |
Type de FET | Canal N | |
Rapport - Entrée:Sortie | 2:1 | |
Courant - Sortie (max.) | 4,5A | |
Tension - Alimentation | 2,8V ~ 22V | |
Applications | Usage général | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 12-VFQFN | |
Boîtier fournisseur | 12-VQFN-HR (2x2,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 € | 2,05 € |
| 10 | 1,52000 € | 15,20 € |
| 25 | 1,38800 € | 34,70 € |
| 100 | 1,24300 € | 124,30 € |
| 250 | 1,17368 € | 293,42 € |
| 500 | 1,13194 € | 565,97 € |
| 1 000 | 1,09757 € | 1 097,57 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,05511 € | 3 165,33 € |
| 6 000 | 1,03433 € | 6 205,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,05000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,46000 € |










