
TPS2068DGNR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-48725-2-ND - Bande et bobine 296-48725-1-ND - Bande coupée (CT) 296-48725-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS2068DGNR |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 1,5A 8-HVSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS2068DGNR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 2,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 1,5A | |
Rds On (typ.) | 70mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), surchauffe, courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-HVSSOP | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,10000 € | 2,10 € |
| 10 | 1,55900 € | 15,59 € |
| 25 | 1,42360 € | 35,59 € |
| 100 | 1,27460 € | 127,46 € |
| 250 | 1,20368 € | 300,92 € |
| 500 | 1,17160 € | 585,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,08863 € | 2 721,57 € |
| 5 000 | 1,06625 € | 5 331,25 € |
| 7 500 | 1,05504 € | 7 912,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,52000 € |

