
TMP114BIYMTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TMP114BIYMTR-ND - Bande et bobine 296-TMP114BIYMTRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TMP114BIYMTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TMP114BIYMTR |
Description | 0.15-MM HEIGHT, 1.2-V CAPABLE TE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Numérique, local -40°C ~ 125°C 16 b 4-PICOSTAR (0,76x0,76) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Numérique, local | |
Température de détection - Locale | -40°C ~ 125°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | 2-Wire série, I2C/SMBUS | |
Tension - Alimentation | 1,08V ~ 1,98V | |
Résolution | 16 b | |
Fonctionnalités | Non récurrent, mode d'arrêt, mode veille | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±0,3°C (±0,5°C) | |
Condition de test | -10°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-XFBGA, DSBGA | |
Boîtier fournisseur | 4-PICOSTAR (0,76x0,76) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 € | 1,51 € |
| 5 | 1,33600 € | 6,68 € |
| 10 | 1,27200 € | 12,72 € |
| 25 | 1,19640 € | 29,91 € |
| 50 | 1,14420 € | 57,21 € |
| 100 | 1,09670 € | 109,67 € |
| 500 | 1,00104 € | 500,52 € |
| 1 000 | 0,96546 € | 965,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,90455 € | 2 713,65 € |
| 6 000 | 0,87639 € | 5 258,34 € |
| 9 000 | 0,86102 € | 7 749,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,81200 € |


