


TLV70018DSER | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-39277-2-ND - Bande et bobine 296-39277-1-ND - Bande coupée (CT) 296-39277-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV70018DSER |
Description | IC REG LINEAR 1.8V 200MA 6-WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 200mA 6-WSON (1,5x1,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV70018DSER Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,8V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,25V à 200mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 55 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 270 µA | |
PSRR | 68dB (1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-WFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (1,5x1,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,29900 € | 2,99 € |
| 25 | 0,26680 € | 6,67 € |
| 100 | 0,23170 € | 23,17 € |
| 250 | 0,21500 € | 53,75 € |
| 500 | 0,20492 € | 102,46 € |
| 1 000 | 0,19663 € | 196,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18638 € | 559,14 € |
| 6 000 | 0,18137 € | 1 088,22 € |
| 9 000 | 0,17885 € | 1 609,65 € |
| 15 000 | 0,17607 € | 2 641,05 € |
| 21 000 | 0,17444 € | 3 663,24 € |
| 30 000 | 0,17288 € | 5 186,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,50400 € |






