
SN65HVD485EDGKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-17174-2-ND - Bande et bobine 296-17174-1-ND - Bande coupée (CT) 296-17174-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN65HVD485EDGKR |
Description | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Semi RS422, RS485 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN65HVD485EDGKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS422, RS485 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Semi | |
Hystérésis du récepteur | 30 mV | |
Débit de données | 10Mbps | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,62700 € | 16,27 € |
| 25 | 1,48640 € | 37,16 € |
| 100 | 1,33250 € | 133,25 € |
| 250 | 1,25908 € | 314,77 € |
| 500 | 1,21484 € | 607,42 € |
| 1 000 | 1,17843 € | 1 178,43 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,12504 € | 2 812,60 € |
| 5 000 | 1,10199 € | 5 509,95 € |
| 7 500 | 1,09045 € | 8 178,37 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,62800 € |











