
REF5040AQDRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-36713-2-ND - Bande et bobine 296-36713-1-ND - Bande coupée (CT) 296-36713-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF5040AQDRQ1 |
Description | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,1% 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF5040AQDRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 4,096V | |
Courant - Sortie | 10 mA | |
Tolérance | ±0,1% | |
Coefficient de température | 8ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 12µVpp/V | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | 4,296V ~ 18V | |
Courant - Alimentation | 1,2mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,52000 € | 3,52 € |
| 10 | 2,66300 € | 26,63 € |
| 25 | 2,44920 € | 61,23 € |
| 100 | 2,21390 € | 221,39 € |
| 250 | 2,10160 € | 525,40 € |
| 500 | 2,03394 € | 1 016,97 € |
| 1 000 | 1,97824 € | 1 978,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,91946 € | 4 798,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,22400 € |











