


REF3012AIDBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-32213-2-ND - Bande et bobine 296-32213-1-ND - Bande coupée (CT) 296-32213-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF3012AIDBZR |
Description | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,2% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF3012AIDBZR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,25V | |
Courant - Sortie | 25 mA | |
Tolérance | ±0,2% | |
Coefficient de température | 75ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 14µVp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 42µVrms | |
Tension - Entrée | 1,8V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation | 50µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,69300 € | 6,93 € |
| 25 | 0,62560 € | 15,64 € |
| 100 | 0,55230 € | 55,23 € |
| 250 | 0,51740 € | 129,35 € |
| 500 | 0,49632 € | 248,16 € |
| 1 000 | 0,47896 € | 478,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,45753 € | 1 372,59 € |
| 6 000 | 0,44704 € | 2 682,24 € |
| 9 000 | 0,44179 € | 3 976,11 € |
| 15 000 | 0,43597 € | 6 539,55 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,15200 € |










