Recommandation fabricant
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

REF102BUG4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | REF102BUG4-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF102BUG4 |
Description | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,05% 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF102BUG4 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température 5ppm/°C |
Fabricant Texas Instruments | Bruit - 0,1Hz à 10Hz 5µVp-p |
Conditionnement Tube | Tension - Entrée 11,4V ~ 36V |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Courant - Alimentation 1,4mA |
Type de référence Série | Température de fonctionnement -25°C ~ 85°C (TA) |
Type de sortie Fixe | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sortie (min./fixe) 10V | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Courant - Sortie 10 mA | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Tolérance ±0,05% | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| REF102BU | Texas Instruments | 574 | 296-17004-5-ND | 7,67000 € | Recommandation fabricant |
| AD587JRZ | Analog Devices Inc. | 22 | 505-AD587JRZ-ND | 11,16000 € | Similaire |
| AD587JRZ-REEL | Analog Devices Inc. | 2 786 | 505-AD587JRZ-REELCT-ND | 11,16000 € | Similaire |
| AD587JRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 1 732 | AD587JRZ-REEL7CT-ND | 11,16000 € | Similaire |
| AD587KRZ | Analog Devices Inc. | 1 459 | AD587KRZ-ND | 12,60000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 75 | 6,86067 € | 514,55 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,86067 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,23280 € |



