
PCF8574DWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-13108-2-ND - Bande et bobine 296-13108-1-ND - Bande coupée (CT) 296-13108-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCF8574DWR |
Description | IC XPNDR 100KHZ I2C 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 8 I2C 100 kHz 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCF8574DWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 8 | |
Interface | I2C | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | 1 mA, 25 mA | |
Fréquence d'horloge | 100 kHz | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,71000 € | 1,71 € |
| 10 | 1,26300 € | 12,63 € |
| 25 | 1,15120 € | 28,78 € |
| 100 | 1,02740 € | 102,74 € |
| 250 | 0,96840 € | 242,10 € |
| 500 | 0,93282 € | 466,41 € |
| 1 000 | 0,90355 € | 903,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,87946 € | 1 758,92 € |
| 4 000 | 0,85963 € | 3 438,52 € |
| 6 000 | 0,84970 € | 5 098,20 € |
| 10 000 | 0,83870 € | 8 387,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,05200 € |











