
OPA735AIDBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41480-2-ND - Bande et bobine 296-41480-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41480-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA735AIDBVR |
Description | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Exempt de dérive Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA735AIDBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 1,5V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1.6 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 100 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 µV | |
Courant - Alimentation | 600µA | |
Courant - Sortie / canal | 20 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 12 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,35000 € | 3,35 € |
| 10 | 2,53400 € | 25,34 € |
| 25 | 2,32880 € | 58,22 € |
| 100 | 2,10310 € | 210,31 € |
| 250 | 1,99564 € | 498,91 € |
| 500 | 1,93082 € | 965,41 € |
| 1 000 | 1,87745 € | 1 877,45 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,81156 € | 5 434,68 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,02000 € |








